Los archivos de trabajo se generaron con el fin de acceder de forma más rápida y eficiente a algunas variables que se consideran de las más importantes de cada sección. Estos archivos se crearon en SPSS, sin embargo se incluyen versiones en formato Stata y CSV para usuarios que tengan experiencia en el uso de estos.
La generación de cada variable se encuentra descrita en el diccionario de datos.
| No. | Nombre | Descripción | Diccionario de datos | Archivos en | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATA | SPSS | CSV | ||||
| 1 | AMENSPER | Alimentos, Gastos Mensuales Per cápita correspondiente a los gastos de los hogares en alimentos. | AMENSPER |
|
|
|
| 2 | CARAVIVI | Contiene las variables relacionadas con las características de la vivienda. | CARAVIVI |
|
|
|
| 3 | EMPLEO | Información de empleos por persona con enfasis a su empleo principal. | EMPLEO |
|
|
|
| 4 | GMENSPER | Incluye gastos mensuales per cápita por 10 grupos de CCIF. | GMENSPER |
|
|
|
| 5 | POBLACIÓN | Características del Hogar y Sus Miembros. | POBLACIÓN |
|
|
|
| 6 | SALUD | Contiene la información referente a la planificación familiar, enfermedades agudas y atención a niños. | SALUD |
|
|
|
| 7 | YMENSPER | Información de los Ingresos según fuentes de Ingreso. | YMENSPER |
|
|
|
| 8 | RECPROD | Codificación de Productos con su factor de conversión a mensual. | RECPROD |
|
|
|
| 9 | GASTOS | Archivo consolidado de todos los gastos del hogar. | GASTOS |
|
|
|
ENIGH