Banco Central de Honduras
Departamento Internacional
Division de Inversiones y Gestión de Pagos
AL 7 DE FEBRERO DE 2012
TASAS DE INTERES INTERNACIONALES
     
  CIERRE APERTURA
FED FUNDS 0.2500 0.2500
FED DESCUENTO 0.7500 0.7500
LIBID 1 MES 0.1348 0.1320
LIBID 3 MESES 0.3983 0.3950
LIBID 6 MESES 0.6438 0.6410
LIBID 9 MESES 0.7906 0.7883
LIBID 1 AÑO 0.9578 0.9552
LIBOR 1 MES 0.2598 0.2570
LIBOR 3 MESES 0.5233 0.5200
LIBOR 6 MESES 0.7688 0.7660
LIBOR 9 MESES 0.9156 0.9133
LIBOR 1 AÑO 1.0828 1.0802
TASA BCE 1.0000 1.0000
EURIBOR 1 MES 0.6740 0.6640
EURIBOR 3 MESES 1.0940 1.0860
EURIBOR 6 MESES 1.3910 1.3850
EURIBOR 9 MESES 1.5760 1.5700
EURIBOR 1 AÑO 1.7250 1.7170
US PRIME RATE 3.2500 3.2500
     
Fuente: Bloomberg / Hora de Cotización 08:30 am